FHO3000 迷你系列 OTDR
GRANDWAYFHO3000系列OTDR是一種高性價比的選擇。動態范圍在 26dB到35dB。其操作和界面十分人性化。這款儀表能選配紅光源和光功率計,這使它成為了光網絡測試人員的得力助手。
5 英寸
觸摸屏尺寸
26~35dB
動態范圍
5~8m
衰減盲區
1~3m
事件盲區
80000
數據存儲
產品資料
相關軟件
用戶手冊
資質認證
高性價比OTDR
支持超過100km的光纖測試
便攜設計,易于攜帶和操作
光眼功能
型號 | 波長 | 動態范圍 | 盲區 |
FHO3000-D26-A | 1310/1550nm | 26/24dB | 3/8m |
FHO3000-D30 | 30/28dB | 1/5m | |
FHO3000-D35 | 35/33dB | 1/5m |
項目 | 參數 |
脈沖寬度 | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
采樣分辨率 | 最小 0.05m |
采樣點 | 最大 128,000 |
線性度 | ±0.03dB/dB |
損耗閾值 | 0.01dB |
損耗分辨率 | 0.001dB |
距離分辨率 | 0.01m |
折射率 | 1.2000~1.7000 |
距離精度 | ±(1m+測量距離×3×10-5+采樣分辨率) (排除折射率不確定度) |
存儲容量 | 80,000組數據 |
紅光源* | 10mW,CW/2Hz |
光功率計** | 校準波長:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm,測量范圍:-60~+10dBm |
接口 | 3*USB 接口(Type A×2,迷你 USB×1) |
電池 | 7.4V/3300mAh 鋰電池, 連續工作: 6 小時(關閉背光) 充電時間: 3.5 hours |
溫度 | 工作溫度: -10℃~+50℃; 存儲溫度: -20℃~+70℃ |
尺寸/重量 | 195×141×44mm / 0.9kg(帶電池) |
配件 | 適配器, 充電線, 鋰電池, FC 接口,USB線,操作指南, CD, 攜帶包, 腕帶 |
注:* FHO3000-D26-A 為標配,其他為選配
** 選配
如規格有更改,恕不另行通知